| Namn | Edward Applewhaite [Edward Applewhite] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1922 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | North Carolina | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Fremont, Wayne, North Carolina | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Fremont, Wayne, North Carolina | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Fremont | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 9A | ||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Laborer | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 3rd grade | ||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 255 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Fremont, Wayne, North Carolina; Rulle: m-t0627-02987; Sida: 9A; Räkningsdistrikt:: 96-36
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…