| Namn | Patricia Argenta [Petrina Argento] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1895 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Rochester, Monroe, New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Lowell Street | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rochester, Monroe, New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rochester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Alien | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 6B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 2nd grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Unpaid family worker | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Rochester, Monroe, New York; Rulle: m-t0627-02842; Sida: 6B; Räkningsdistrikt:: 65-30
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…