| Namn | James Argenta [James Argento] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Rochester, Monroe, New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Lowell Street | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rochester, Monroe, New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rochester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Alien | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 6B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Italy (Italien) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Italy (Italien) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Industri | Dress House | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | Italian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fadern (krigsveteran) dött? | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Militärtjänst | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Greenhouse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Rochester, Monroe, New York; Rulle: m-t0627-02842; Sida: 6B; Räkningsdistrikt:: 65-30
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…