| Namn | Charles Li Vecchi [Charles Livesshi] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 27 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1913 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | New York | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Mount Vernon, Westchester, New York | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | North High Street | ||||||||||||
| Husnummer | 310 | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Mount Vernon, Westchester, New York | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Mount Vernon | ||||||||||||
| Arknummer | 6B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 119 | ||||||||||||
| Yrke | Chauffer | ||||||||||||
| Industri | Truck | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 25 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 12 | ||||||||||||
| Inkomst | 300 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Mount Vernon, Westchester, New York; Rulle: m-t0627-02806; Sida: 6B; Räkningsdistrikt:: 60-154
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…