| Namn | Brytte Hefner [Brytte Heffner] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | North Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Boarder (Inneboende) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Burgaw, Pender, North Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Burgaw, Pender, North Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Burgaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Teacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 4th year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 1008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Burgaw, Pender, North Carolina; Rulle: m-t0627-02956; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 71-1
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…