| Namn | Joseph Lopiccolo [Joseph Lo Piccolo] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 50 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1890 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Mount Pleasant, Westchester, New York | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 38 | |||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Valhalla, Westchester, New York | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Valhalla, Westchester, New York | |||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 7B | |||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 188 | |||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 35 | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Mount Pleasant, Westchester, New York; Rulle: m-t0627-02806; Sida: 7B; Räkningsdistrikt:: 60-128
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…