| Namn | Anne H Steinecker [Anne H Steinacker] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 1 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1939 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Maryland | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Baltimore, Baltimore City (Baltimore), Maryland | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | W Fraklin Street | |||||||||||||||
| Husnummer | 3401 | |||||||||||||||
| Arknummer | 7B | |||||||||||||||
| Faderns födelseort | Maryland | |||||||||||||||
| Moderns födelseort | Maryland | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | |||||||||||||||
| Modersmål | English | |||||||||||||||
| Personnummer | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Baltimore, Baltimore City, Maryland; Rulle: m-t0627-01532; Sida: 7B; Räkningsdistrikt:: 4-606
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…