| Namn | Joseph Repetti [Joseph Repetto] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||
| Ålder | [] | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1882 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | District of Columbia | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Mount Rainier, Prince George's, Maryland | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | 32 Street | |||||||||
| Husnummer | 3623 | |||||||||
| Bondgård | [] | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Washington, District of Columbia [] | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Washington, District of Columbia | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | [] | |||||||||
| Arknummer | 4B | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 85 | |||||||||
| Yrke | [] | |||||||||
| Industri | [Shoes] [] | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | [] | |||||||||
| Bostadens värde | [] | |||||||||
| Gått i skola eller college | No [Yes] [] | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | [] | |||||||||
| Typ av arbetare | [] | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | [] | |||||||||
| Inkomst | [] | |||||||||
| Inkomst från annan källa | [] | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Mount Rainier, Prince George's, Maryland; Rulle: m-t0627-01558; Sida: 4B; Räkningsdistrikt:: 17-59
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…