| Namn | Margrett Evard [Margrett Everd] [Margaret Evard] [] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1886 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Maryland | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Baltimore, Baltimore City (Baltimore), Maryland | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Gata | So Broadway | ||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 121 | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Baltimore, Baltimore City (Baltimore), Maryland | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Baltimore | ||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 3B | ||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Maryland | ||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Maryland | ||||||||||||||||||||||||
| Vigslar kvinna | No | ||||||||||||||||||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Antal barn | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | English | ||||||||||||||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||||||||||||||
| Fadern (krigsveteran) dött? | No | ||||||||||||||||||||||||
| Militärtjänst | No | ||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | No | ||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Housekeeper | ||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Own Home | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Baltimore, Baltimore City, Maryland; Rulle: m-t0627-01509; Sida: 3B; Räkningsdistrikt:: 4-39
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…