| Namn | Alicia T Duan [Alecia T Duon] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 21 | ||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1919 | ||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||
| Födelseort | Pennsylvania | ||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||
| Bodde år 1940 | Baltimore, Baltimore City (Baltimore), Maryland | ||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||
| Gata | Oaklee Village Apartments | ||||||
| Husnummer | 108 | ||||||
| Bondgård | No | ||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Philadelphia, Pennsylvania | ||||||
| Bostadsort 1935 | Philadelphia, Pennsylvania | ||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||
| Arknummer | 8A | ||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 189 | ||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||
| Bostadens värde | 52.00 | ||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 4th year | ||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||
| Inkomst | 0 | ||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||
| Grannar | |||||||
|
|||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Baltimore, Baltimore City, Maryland; Rulle: m-t0627-01536; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 4-704
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…