| Namn | Lee Mentelson [Lee Mendelson] [Lee Mendelsohn] [Lee Jacobs] [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Russia (Ryssland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Baltimore, Baltimore City (Baltimore), Maryland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Ruxton Avenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Baltimore, Baltimore City (Baltimore), Maryland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Baltimore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 5B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Stenographer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Baltimore, Baltimore City, Maryland; Rulle: m-t0627-01525; Sida: 5B; Räkningsdistrikt:: 4-443
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…