| Namn | Carrie F Purnode | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 48 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1892 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Maryland | |||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Baltimore, Baltimore City (Baltimore), Maryland | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | East Lanvale Street | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Baltimore, Baltimore City (Baltimore), Maryland | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Baltimore | |||||||||
| Arknummer | 9B | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 251 | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 22 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 3rd grade | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Baltimore, Baltimore City, Maryland; Rulle: m-t0627-01520; Sida: 9B; Räkningsdistrikt:: 4-326A
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…