| Namn | Bahia Shadeed [Bahia Shdeed] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 33 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1907 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Syria (Syrien) | ||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Cabin Creek, Kanawha, West Virginia | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Cabin Creek, Kanawha, West Virginia | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Cabin Creek | ||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||
| Arknummer | 8B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 129 | ||||||||||||
| Faderns födelseort | Syria (Syrien) | ||||||||||||
| Moderns födelseort | Syria (Syrien) | ||||||||||||
| Yrke | Sales Clerk | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||
| Bostadens värde | 12.00 | ||||||||||||
| Vigslar kvinna | No | ||||||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 19 | ||||||||||||
| Antal barn | 2 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 1800 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Modersmål | Italian | ||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||
| Personnummer | Yes | ||||||||||||
| Vanligt yrke | Sales Clerk | ||||||||||||
| Vanlig industri | Grocery Store | ||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Cabin Creek, Kanawha, West Virginia; Rulle: m-t0627-04412; Sida: 8B; Räkningsdistrikt:: 20-10
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…