| Namn | Stella Brickner [Stella Brikner] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||
| Ålder | 29 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1911 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Chicago | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Chicago, Cook, Illinois | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | 46-Place | |||||||||
| Husnummer | 2425 | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Chicago, Cook, Illinois | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Chicago | |||||||||
| Arknummer | 11A | |||||||||
| Faderns födelseort | Chicago, Illinois | |||||||||
| Moderns födelseort | Chicago, Illinois | |||||||||
| Vigslar kvinna | No | |||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 27 | |||||||||
| Antal barn | 0 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Modersmål | English | |||||||||
| Personnummer | No | |||||||||
| Vanligt yrke | None | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Chicago, Cook, Illinois; Rulle: m-t0627-00946; Sida: 11A; Räkningsdistrikt:: 103-815
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…