| Namn | Robert Hockaday [Robert Hockeday] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | West Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Huntington, Cabell, West Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | 10-Ave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1612 Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Huntington, Cabell, West Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Huntington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 61A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 2nd grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Huntington, Cabell, West Virginia; Rulle: m-t0627-04398; Sida: 61A; Räkningsdistrikt:: 6-45
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…