| Namn | Toni Greven [Toni Griven] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 1 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1939 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Germany (Tyskland) | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Huntington, Cabell, West Virginia | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | 4th Avenue | |||||||||||||||
| Husnummer | 1519 1/2 | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Medborgarskap | Having first papers | |||||||||||||||
| Arknummer | 4B | |||||||||||||||
| Yrke | Proctol Nurse | |||||||||||||||
| Industri | LH Martin | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 84 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Inkomst | 750 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Huntington, Cabell, West Virginia; Rulle: m-t0627-04398; Sida: 4B; Räkningsdistrikt:: 6-24B
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…