| Namn | Peter Pallagi | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Hungary (Ungern) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | W Moard | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Chicago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 3B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Laborer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 2nd year | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Chicago, Cook, Illinois; Rulle: m-t0627-00975; Sida: 3B; Räkningsdistrikt:: 103-1708
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…