| Namn | Marvell R Pitner [Maxwell R ?Ilner] [Titner] [] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||||||||
| Ålder | 44 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1896 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | Minnesota | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Chicago, Cook, Illinois | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Gata | 6200 North Kenmore Avenue | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Chicago, Cook, Illinois | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Chicago | |||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 3B | |||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 106 | |||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Russia (Ryssland) | |||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Russia (Ryssland) | |||||||||||||||||||||
| Yrke | Furrier | |||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 200 | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 70 | |||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||
| Modersmål | English | |||||||||||||||||||||
| Veteran | Yes | |||||||||||||||||||||
| Militärtjänst | World War | |||||||||||||||||||||
| Personnummer | Yes | |||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Furrier | |||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Retail Furs | |||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Chicago, Cook, Illinois; Rulle: m-t0627-01021; Sida: 3B; Räkningsdistrikt:: 103-3173
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…