| Namn | Sydney Wein [Sydney Weins] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 25 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1915 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Illinois | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Bosworth Avenue | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 6441 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Chicago | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 7B | ||||||||||||||||||
| Yrke | Office Clerk | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 2nd year | ||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | ||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 44 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 880 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Chicago, Cook, Illinois; Rulle: m-t0627-01020; Sida: 7B; Räkningsdistrikt:: 103-3152
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…