| Namn | Katherine Rendard [Katherine Ruland] [Katherine Reuland] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1923 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Illinois | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Gata | Gladys Avenue | ||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 5427 | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Chicago | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 4B | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 3rd year | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Chicago, Cook, Illinois; Rulle: m-t0627-00996; Sida: 4B; Räkningsdistrikt:: 103-2350
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…