| Namn | Richard Lampitoc | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 7 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1933 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Missouri | |||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||
| Bodde år 1940 | Chicago, Cook, Illinois | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Sunnyside Avenue | |||||||||
| Husnummer | 921 | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | St Louis, Missouri | |||||||||
| Bostadsort 1935 | St Louis, Missouri | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||
| Arknummer | 63A | |||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 1st grade | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Chicago, Cook, Illinois; Rulle: m-t0627-01018; Sida: 63A; Räkningsdistrikt:: 103-3088
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…