| Namn | Hattie Seegmiller [Hattie Siegmiller] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||
| Ålder | 30 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1910 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | West Virginia | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Huntington, Cabell, West Virginia | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | 4th Avenue | |||||||||||||||
| Husnummer | 2303 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Huntington, Cabell, West Virginia | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Huntington | |||||||||||||||
| Arknummer | 8A | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 3rd year | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Huntington, Cabell, West Virginia; Rulle: m-t0627-04397; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 6-17
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…