| Namn | Fern Englehaupt [Fern Engelhaupt] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 28 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1912 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | South Dakota | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Princeton Avenue | ||||||||||||
| Husnummer | 8027 | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Chicago | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||
| Arknummer | 9A | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Chicago, Cook, Illinois; Rulle: m-t0627-00956; Sida: 9A; Räkningsdistrikt:: 103-1172
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…