| Namn | Estelle Webek [Estelle Weber] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 45 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1895 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | New York | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Cohoes, Albany, New York | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Gata | Oliver Street | |||||||||||||||||||||
| Husnummer | 30 | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Cohoes, Albany, New York | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Cohoes | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 61A | |||||||||||||||||||||
| Yrke | Mach Oper | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | |||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst | 540 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Cohoes, Albany, New York; Rulle: m-t0627-02456; Sida: 61A; Räkningsdistrikt:: 1-24
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…