| Namn | Cornealius Portier [Cornealius Porter] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 43 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1897 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | |||||||||||||||
| Födelseort | Georgia | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Chicago, Cook, Illinois | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Prairie Avenue | |||||||||||||||
| Husnummer | 2612 | |||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Chicago, Cook, Illinois | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Chicago | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 9B | |||||||||||||||
| Faderns födelseort | Georgia | |||||||||||||||
| Moderns födelseort | Georgia | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Modersmål | English | |||||||||||||||
| Veteran | No | |||||||||||||||
| Personnummer | No | |||||||||||||||
| Vanligt yrke | None | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Chicago, Cook, Illinois; Rulle: m-t0627-00923; Sida: 9B; Räkningsdistrikt:: 103-90
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…