| Namn | John Wickart [John Wickert] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 43 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1897 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | North Dakota | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Ashland Avenue | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 4958 | ||||||||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Chicago | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 1B | ||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 15 | ||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Germany (Tyskland) | ||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Germany (Tyskland) | ||||||||||||||||||
| Yrke | Carpenter | ||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 25 | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 1100 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Modersmål | German | ||||||||||||||||||
| Veteran | Yes | ||||||||||||||||||
| Militärtjänst | World War | ||||||||||||||||||
| Personnummer | Yes | ||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Carpenter | ||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Sock Mfg | ||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Chicago, Cook, Illinois; Rulle: m-t0627-00952; Sida: 1B; Räkningsdistrikt:: 103-1046
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…