| Namn | Jacob Jonas [Jocob Jonus] [Jacob Janas] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1876 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Poland (Polen) | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 3320 | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Chicago | ||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 3B | ||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Poland (Polen) | ||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Poland (Polen) | ||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| Vigslar kvinna | No | ||||||||||||||||||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Antal barn | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 2nd grade | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | Polish | ||||||||||||||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | No | ||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Farm Hand | ||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Farmer | ||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Chicago, Cook, Illinois; Rulle: m-t0627-00945; Sida: 3B; Räkningsdistrikt:: 103-790
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…