| Namn | Barna E Nevins [Patricia Nevin] [] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 15 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1925 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | Iowa | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Woodstock, McHenry, Illinois | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Gata | Steevart | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Woodstock | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 9B | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 1st year | |||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Woodstock, McHenry, Illinois; Rulle: m-t0627-00840; Sida: 9B; Räkningsdistrikt:: 56-22
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…