| Namn | Earsel E Nevins [Earsel E Nevin] [] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||||||||
| Ålder | 48 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1892 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | Iowa | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Woodstock, McHenry, Illinois | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Gata | Steevart | |||||||||||||||||||||
| Husnummer | 108 | |||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Woodstock, McHenry, Illinois | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Woodstock | |||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 9B | |||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 212 | |||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Ohio | |||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Iowa | |||||||||||||||||||||
| Yrke | Inspector | |||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 3250 | |||||||||||||||||||||
| Vigslar kvinna | No | |||||||||||||||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 23 | |||||||||||||||||||||
| Antal barn | 4 | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 41 | |||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 1 | |||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 51 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst | 678 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||
| Modersmål | English | |||||||||||||||||||||
| Veteran | Yes | |||||||||||||||||||||
| Militärtjänst | 5 Mos | |||||||||||||||||||||
| Personnummer | Yes | |||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Inspector | |||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Die Casting | |||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Woodstock, McHenry, Illinois; Rulle: m-t0627-00840; Sida: 9B; Räkningsdistrikt:: 56-22
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…