| Namn | Jeanne Dus Vall [Jeanne Du Vall] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 10 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1930 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | New York | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, Kings, New York | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Gata | East 23 Street | |||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1968 | |||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York, Kings, New York | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New York | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 8A | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, Kings, New York; Rulle: m-t0627-02555; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 24-360
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…