| Namn | David Pullens [David Pullen] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 68 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1872 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Minnesota | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Zion, Lake, Illinois | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Elizabeth Avenue | ||||||||||||
| Husnummer | 2608 | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Antioch, Lake, Illinois | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Antioch, Lake, Illinois | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||
| Arknummer | 6A | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 151 | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||
| Bostadens värde | 2500 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Zion, Lake, Illinois; Rulle: m-t0627-00831; Sida: 6A; Räkningsdistrikt:: 49-115
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…