| Namn | Jeannette Push [Jeanette Pusch] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 33 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1907 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Illinois | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Caretaker Wife Cook (Tillsynsman) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Fremont, Lake, Illinois | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Route 63 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Chicago, Cook, Illinois | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Chicago, Cook, Illinois | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 9B | |||||||||||||||
| Yrke | Cook | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 60 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 48 | |||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Fremont, Lake, Illinois; Rulle: m-t0627-00829; Sida: 9B; Räkningsdistrikt:: 49-45
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…