| Namn | Claud Brossman [Claud Brosman] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 33 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1907 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Illinois | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Martinsville, Clark, Illinois | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Martinsville, Clark, Illinois | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Martinsville | ||||||||||||
| Arknummer | 7B | ||||||||||||
| Yrke | Farmer | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 50 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Martinsville, Clark, Illinois; Rulle: m-t0627-00768; Sida: 7B; Räkningsdistrikt:: 12-12
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…