| Namn | Alton Mohon [Alton Mohan] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 24 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1916 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Illinois | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Freeport, Stephenson, Illinois | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | S Oak Avenue | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 1408 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Freeport, Stephenson, Illinois | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Freeport | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 9A | ||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Mississippi | ||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Illinois | ||||||||||||||||||
| Yrke | Carpenter | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | ||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 35 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 500 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Modersmål | English | ||||||||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||||||||
| Personnummer | Yes | ||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Carpenter | ||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Building Industry | ||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Freeport, Stephenson, Illinois; Rulle: m-t0627-00892; Sida: 9A; Räkningsdistrikt:: 89-25
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…