| Namn | Florence Trautwein [Florence Trautwien] [Florence Troutwine] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 52 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1888 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Illinois | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Freeport, Stephenson, Illinois | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | So Adams | ||||||||||||
| Husnummer | 109 | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Freeport, Stephenson, Illinois | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Freeport | ||||||||||||
| Arknummer | 18A | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 378 | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 16 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Freeport, Stephenson, Illinois; Rulle: m-t0627-00892; Sida: 18A; Räkningsdistrikt:: 89-13
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…