| Namn | Ferdinard Wickert [Ferdinand Wickert] [Ferdinard Wickerts] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||
| Ålder | 58 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1882 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Illinois | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Worth, Cook, Illinois | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Greenwood | |||||||||
| Husnummer | 13160 | |||||||||
| Bondgård | No | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Worth, Cook, Illinois | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Worth | |||||||||
| Arknummer | 14B | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 321 | |||||||||
| Yrke | Letter Carrier | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||
| Bostadens värde | 5000 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||
| Inkomst | 1800 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Worth, Cook, Illinois; Rulle: m-t0627-00774; Sida: 14B; Räkningsdistrikt:: 16-70
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…