| Namn | Elizabeth Mingis [Elizabeth Minges] [Elizabeth Meyer Minges] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Germany (Tyskland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Beardstown, Cass, Illinois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Lafayette Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Beardstown, Cass, Illinois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Beardstown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Beardstown, Cass, Illinois; Rulle: m-t0627-00764; Sida: 4A; Räkningsdistrikt:: 9-9
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…