| Namn | Albert Doglis Jr [Albert Doglio Jr] [Albert Doglio] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 9 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1931 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Illinois | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | East Brooklyn, Grundy, Illinois | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | East Brooklyn, Grundy, Illinois | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | East Brooklyn | |||||||||||||||
| Arknummer | 1B | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 3rd grade | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: East Brooklyn, Grundy, Illinois; Rulle: m-t0627-00809; Sida: 1B; Räkningsdistrikt:: 32-19
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…