| Namn | Kathryn Doglis [Kathryn Doglio] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||
| Ålder | 41 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1899 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Michigan | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | East Brooklyn, Grundy, Illinois | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | East Brooklyn, Grundy, Illinois | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | East Brooklyn | |||||||||||||||
| Arknummer | 1A | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: East Brooklyn, Grundy, Illinois; Rulle: m-t0627-00809; Sida: 1A; Räkningsdistrikt:: 32-19
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…