| Namn | Raymond J Piri [Raymond J Pieri] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 42 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1898 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | New York | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Solvay, Onondaga, New York | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Woods Road | |||||||||||||||
| Husnummer | 799 | |||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Solvay, Onondaga, New York | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Solvay | |||||||||||||||
| Arknummer | 9A | |||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 158 | |||||||||||||||
| Yrke | Doctor | |||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||||||||
| Bostadens värde | 12000 | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 5th or subsequent year | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Solvay, Onondaga, New York; Rulle: m-t0627-02704; Sida: 9A; Räkningsdistrikt:: 34-34
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…