| Namn | Grady Pridimore [Grady Pridemore] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Tennessee | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Union, Union, South Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Long Twelve Street | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Union, Union, South Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Union | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 15B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Slubber | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Union, Union, South Carolina; Rulle: m-t0627-03843; Sida: 15B; Räkningsdistrikt:: 44-22
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…