| Namn | Annis Fernande [Unnis Fernandes] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Dutch (Nederländerna) Guiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Guest (Gäst) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, New York, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Hotel Lemarquis 12 East 31st Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Amsterdam, Holland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Amsterdam, Holland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Alien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 87A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institution | Hotel Lemarguis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, New York, New York; Rulle: m-t0627-02644; Sida: 87A; Räkningsdistrikt:: 31-858
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…