| Namn | David B Tomkin [David B Tomkins] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1856 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Illinois | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Father (Far) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Lower Penns Neck, Salem, New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Gata | West Main Street | ||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Lower Penns Neck, Salem, New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Lower Penns Neck | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 12A | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Lower Penns Neck, Salem, New Jersey; Rulle: m-t0627-02380; Sida: 12A; Räkningsdistrikt:: 17-10
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…