| Namn | Jennie Sovicki | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 52 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1888 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Poland (Polen) | ||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Jersey City, Hudson, New Jersey | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Woodward Street | ||||||||||||
| Husnummer | 194 | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Jersey City, Hudson, New Jersey | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Jersey City | ||||||||||||
| Medborgarskap | Alien | ||||||||||||
| Arknummer | 1A | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 4 | ||||||||||||
| Yrke | Proprietor | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 2800 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 70 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Jersey City, Hudson, New Jersey; Rulle: m-t0627-02403; Sida: 1A; Räkningsdistrikt:: 24-101
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…