| Namn | Andrew Deagen [Andrew Degen] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 59 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1881 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Yugoslavia (Jugoslavien) | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Linden, Union, New Jersey | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Price Street | ||||||||||||
| Husnummer | 306 | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Linden, Union, New Jersey | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Linden | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||
| Arknummer | 61A | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 9 | ||||||||||||
| Yrke | Carpenter | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 22 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 900 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Linden, Union, New Jersey; Rulle: m-t0627-02386; Sida: 61A; Räkningsdistrikt:: 20-45
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…