| Namn | Jennie Allegra [Jennie Allegro] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 51 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1889 | ||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Paterson, Passaic, New Jersey | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | 12th Avenue | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 159 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Paterson, Passaic, New Jersey | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Paterson | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 8A | ||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Italy (Italien) | ||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Italy (Italien) | ||||||||||||||||||
| Vigslar kvinna | No | ||||||||||||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 26 | ||||||||||||||||||
| Antal barn | 3 | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 2nd grade | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Modersmål | Italian | ||||||||||||||||||
| Veteran | Yes | ||||||||||||||||||
| Personnummer | No | ||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Weaver | ||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Silk Mill | ||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Paterson, Passaic, New Jersey; Rulle: m-t0627-02431; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 26-61
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…