| Namn | Claudena De Latorre [Claudena De La Torre] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 20 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1920 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Florida | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Tampa, Hillsborough, Florida | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | St Conrad Street | |||||||||||||||
| Husnummer | 2328 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Tampa, Hillsborough, Florida | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Tampa | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 4B | |||||||||||||||
| Yrke | Stripper | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 38 | |||||||||||||||
| Inkomst | 380 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Tampa, Hillsborough, Florida; Rulle: m-t0627-00633; Sida: 4B; Räkningsdistrikt:: 70-32
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…