| Namn | Lucy Mc Lester [Lucy Mclester] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||
| Ålder | 38 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1902 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Florida | |||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Tampa, Hillsborough, Florida | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Florida Avenue | |||||||||
| Husnummer | 1905 | |||||||||
| Bondgård | No | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New London, Stanley, North Carolina | |||||||||
| Bostadsort 1935 | New London, Stanley, North Carolina | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||
| Arknummer | 6B | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 140 | |||||||||
| Yrke | Housekeeper | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 10 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 6th grade | |||||||||
| Arbetslöshetens längd | 53 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 15 | |||||||||
| Inkomst | 75 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Tampa, Hillsborough, Florida; Rulle: m-t0627-00633; Sida: 6B; Räkningsdistrikt:: 70-1
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…