| Namn | Edmund Seegmiller [Edmund Seegmuller] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 18 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1922 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | New York | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, Bronx, New York | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Husnummer | 4401 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York, Bronx, New York | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New York | |||||||||||||||
| Arknummer | 11A | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, Bronx, New York; Rulle: m-t0627-02478; Sida: 11A; Räkningsdistrikt:: 3-676
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…