| Namn | Anna Paulic [Anna Raulic] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1919 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | West Virginia | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Hanover, Morris, New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Gata | Whippany Road | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Troy Hills, Morris, New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Troy Hills, Morris, New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 9A | ||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Slovakia (Slovakien) | ||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Austria (Österrike) | ||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Forelady | ||||||||||||||||||||||||
| Vigslar kvinna | No | ||||||||||||||||||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | No | ||||||||||||||||||||||||
| Antal barn | No | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 2nd year | ||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | English German | ||||||||||||||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Forelady | ||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Factory | ||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Hanover, Morris, New Jersey; Rulle: m-t0627-02371; Sida: 9A; Räkningsdistrikt:: 14-37
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…